珠海购房限购政策--2022年新版 珠海户口购房贷款政策 非珠海户口购房贷款政策 珠海购房契税政策 |
户口性质 | 购房单位 | 可购房套数 | 可购房范围 | 住宅类型 | |
珠海户口 | 家庭 | 3套 | 全珠海市 | 不限新旧房 | |
非珠海 户口 | 家庭 | 2套 | 第1套 | 全珠海市 | 不限新旧房 |
第2套 | 斗门区(含富山工业区) | 一手 | |||
澳 门 户 口 | 个 人 | 4套 | 第1套及第2套 | 珠海大桥东1套+西一套 | 不限新旧房 |
珠海大桥西2套 | 不限新旧房 | ||||
第3套 | 横琴无房可以在横琴购买1套 | 不限新旧房 | |||
第4套 | 斗门区(含富山工业区) | 不限新旧房 | |||
香 港 户 口 | 个 人 | 3套 | 第1套及第2套 | 珠海大桥东1套+西一套 | 不限新旧房 |
珠海大桥西2套 | 不限新旧房 | ||||
第3套 | 斗门区(含富山工业区) | 不限新旧房 |
温馨提示:购买商业性质房产无套数限制(公寓、写字楼、商铺等)
珠海户口购房贷款可分商业银行贷款和公积金贷款,公积金贷款利息会低很多,但金额不高,时间较长,所以很多时开发商都喜欢商业贷款(折扣会多1-2%)
珠海户口买房商业银行贷款政策 | |||
限购套数 | 贷款记录 | 普通住宅≤144方(首付) | 普通住宅≥144方(首付) |
3套住宅 | 珠海无房无贷款记录 | 30% | 30% |
珠海无房已结清贷款记录 | 40% | 60% | |
珠海1套房无贷款记录 | 40% | 60% | |
珠海1套房且结清贷款 | 40% | 60% | |
珠海1套房且贷款未结清 | 50% | 70% |
珠海户口买房公积金贷款政策 | |||
限购套数 | 贷款记录 | 普通住宅≤144方(首付) | 普通住宅≥144方(首付) |
3套住宅 | 珠海无房无贷款记录 | 30% | 60% |
珠海无房已结清贷款记录 | 30% | 60% | |
珠海1套房无贷款记录 | 30% | 60% | |
珠海1套房且结清贷款 | 30% | 60% | |
珠海1套房且贷款未结清 | 40% | 70% | |
珠海1套房且贷款未结清 | 停贷 |
非珠海户口购房贷款(外地人在珠海购房贷款)也分商业银行贷款和公积金贷款,公积金贷款利息会低很多,但金额不高,时间较长,所以很多时开发商都喜欢商业贷款(折扣会多1-2%)
非珠海户口购房商业银行贷款政策 | ||||
限购政策 | 条件 | 贷款记录 | 普通住宅≤144方(首付) | 普通住宅≥144方(首付) |
1套 | 符合珠海 | 珠海无房无贷款 | 30% | 30% |
珠海无房 | 40% | 60% | ||
珠海无房 | 50% | 70% |
非珠海户口购房公积金贷款政策 | ||||
限购政策 | 条件 | 贷款记录 | 普通住宅≤144方(首付) | 普通住宅≥144方(首付) |
1套 | 符合珠海 | 珠海无房无贷款 | 30% | 30% |
珠海无房 | 50% | 70% |
珠海购房的契税是根据家庭名下房产计算的。现部分开发商会代购房者缴契税,所以如果这样的话,重复交到时可以退税。
套数 | 90m2以下 | 90m2以上 |
首套房 | 1% | 1.5% |
二套房 | 1% | 2% |
三套房 | 统一征收3% |
购房指南 珠海楼讯 中山楼讯 |
|